

Seit mehr als 10 Jahren tragen ASUS-Mainboards das Siegel als BESTE ihrer Klasse – meistgekauft, einfache zu bedienen, stabil und vertrauenswürdig – mit mehr als 540 Millionen verkauften Einheiten und den meisten gewonnenen Auszeichnungen. Egal, ob Du einen PC zum Arbeiten oder zum Spielen zusammenbaust, die große Auswahl an Modellen und innovativen Features machen es Dir leicht, das perfekte Board für Deine Anforderungen zu finden. Baue Dein nächstes System mit ASUS – der weltweit führenden Mainboard-Marke.
TUNING AUF DEINE ART
TUNING AUF DEINE ART
5-Wege-Optimierung für systemweites One-Click-Tuning

Unsere 5-Wege-Optimierungssoftware macht das Systemtuning zum Kinderspiel. Mit einem Klick konfiguriert sie auf intelligente Weise die Übertaktung und Kühlung für Dein individuelles System. Es sind sogar Optionen vorhanden, mit denen Du die Performance für bestimmte Anwendungen genau festlegen kannst, damit Dein PC für jeden Einsatzzweck optimal konfiguriert ist.
Preisgekröntes UEFI-BIOS

Das intuitive ASUS-UEFI macht die Systemeinrichtung zum Kinderspiel. Der EZ-Modus zeigt die wichtigsten Tools auf einem Bildschirm an, während der fortgeschrittene Modus die vollständige Kontrolle über alle Systemeinstellungen bietet – hier gibt es sogar eine integrierte Suchfunktion, um die gewünschten Optionen in Sekundenschnelle zu finden. Optimiere Kühleinstellungen, speichere Profile, aktiviere Übertaktungseinstellungen und nutze das volle Potenzial Deines Ryzen-Prozessors der 2. Generation.
EISKALTES DESIGN
EISKALTES DESIGN
FAN XPERT 4 MIT GPU-TEMPERATURERKENNUNG

Enthusiasten-PCs müssen viele unterschiedliche Arbeitslasten bewältigen. Unsere Software Fan Xpert 4 kann für die intelligente Steuerung der Systemventilatoren konfiguriert werden. Hierzu wird auf den Input mehrerer Sensoren, einschließlich der Temperatur ausgewählter ASUS-Grafikkarten, zurückgegriffen. So ist Dein System immer perfekt gekühlt – egal, was Du machst.
EFFIZIENTE M.2-KÜHLUNG

Die ASUS X470-Mainboards sind mit einem M.2-Kühler ausgestattet, der die Temperaturen der eingebauten SSD niedrig hält, um eine Drosselung zu vermeiden, die Performance zu verbessern und die Lebensdauer des Laufwerks zu erhöhen.
FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG BEREIT
FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG BEREIT
UNBEGRENZTE BELEUCHTUNGSMÖGLICHKEITEN

Die ASUS-X470-Mainboards verfügen über durchdacht platzierte Onboard-RGB-Beleuchtungszonen sowie Unterstützung für 5050-LED-Streifen und adressierbare Hardware. Alles wird ganz einfach über unsere Aura-Software gesteuert, die unzählige Farben und Effekte unterstützt. Zusätzlich kannst Du die Beleuchtung mit einer riesigen Auswahl an Aura-Sync-kompatibler Hardware synchronisieren, dem branchenweit größten und leistungsfähigsten RGB-LED-Ökosystem. Erfahre hier mehr über ASUS Aura Sync
ROG CROSSHAIR VII HERO
ROG CROSSHAIR VII HERO
Erlebe die traditionellen Stärken von ROG mit dem ROG Crosshair VII Hero, das starke Leistung, intelligentere Kühlung und schnellere Speicherunterstützung unter einem neuen, aufregenden Look verbirgt.
MEHR ERFAHREN
ROG STRIX X470-F GAMING
<ROG STRIX X470-F GAMING
Egal ob Du dich lieber unauffällig in den Schatten bewegst oder spektakulär das Dunkel erhellst – mit dem raffinierten Styling und den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten des ROG Strix X470-F Gaming verwandelst Du Dein System in Sekundenschnelle von subtil in herausragend.
MEHR ERFAHREN
ROG STRIX X470-I GAMING
ROG STRIX X470-I GAMING
Die verbesserte SSD-Kühlung und der erstklassige Sound lassen das ROG Strix X470-I Gaming die Grenzen von Mini-ITX durchbrechen. Setze auf Kompaktheit ohne Kompromisse – mit der integrierten Radeon-Technologie oder einer separaten Grafikkarte.
MEHR ERFAHREN
TUF X470-PLUS GAMING
TUF X470-PLUS GAMING
Mit dem TUF X470-Plus Gaming ist die legendäre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit jetzt für jeden zugänglich. Profitiere von einer verbesserten Kompatibilität der Komponenten, um die richtige Hardware für Dein System zu finden.
MEHR ERFAHREN
PRIME X470-PRO
PRIME X470-PRO
Die bahnbrechenden Übertaktungsoptionen für die CPU und die flüsterleise, intelligente Kühlung des Prime X470-Pro lassen das Herz Deines inneren Enthusiasten höher schlagen. Ob Einsteiger oder Experte, ein optimal abgestimmtes System zusammenzustellen ist ganz einfach.
MEHR ERFAHREN
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ROG CROSSHAIR VII HERO | ROG STRIX X470-F Gaming | ROG STRIX X470-I GAMING | PRIME X470-PRO | TUF X470-PLUS GAMING | |
CPU | AM4-Sockel für AMD-Ryzen™-Prozessoren der 2. Generation oder AMD-Ryzen™-Prozessoren der 1. Generation mit Radeon™-Vega-Grafik / A-Serien/Athlon-X4-Prozessoren der 7. Generation | |||||
Chipsatz | AMD-X470-Chipsatz | |||||
Formfaktor | ATX (12 x 9.6 in.) | ATX (12 x 9.6 in.) | Mini-ITX (6.7 x 6.7 in.) | ATX (12 x 9.6 in.) | ATX (12 x 9.6 in.) | |
Arbeitsspeicher | 4x DIMM; Max. 64GB DDR4 DDR4-3466+MHz (O.C.) | 4x DIMM; Max. 64GB DDR4 DDR4-3466+MHz (O.C.) | 2x DIMM; Max. 32GB DDR4 DDR4-3466MHz (O.C.) | 4x DIMM; Max. 64GB DDR4 DDR4-3466+MHz (O.C.) | 4x DIMM; Max. 64GB DDR4 DDR4-3200MHz (O.C.) | |
Grafikausgabe | N/A | HDMI/DP | HDMI | HDMI/DP | HDMI/DVI-D | |
Multi-GPU-Unterstützung | 2-Way SLI / 3-Way CFX | 2-Way SLI / 3-Way CFX | N/A | SLI/CFX | CFX | |
Erweiterungssteckplätze | 2x PCIe 3.0/2.0 x16 (@ x16 oder x8/x8) 1x PCIe-2.0-x16-Steckplatz (max. @x4) | 2x PCIe 3.0 x16 (@ x16 oder x8/x8) 1x PCIe-2.0-x16-Steckplatz (max. @x4) | 1x PCIe-3.0-x16-Steckplatz | 2x PCIe 3.0 x16 (@ x16 oder x8/x8) 1x PCIe-2.0-x16-Steckplatz (max. @x4) | 1x PCIe 3.0 x16 (@x16 oder @x8 ) 1x PCIe 2.0 x16 (max. @x4) | |
SATA 6Gb/s | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
M.2 32Gbit/s | 1x 22110 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | 1x 22110 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | 1x 2280 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | 1x 22110 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | 1x 22110 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | |
1x 2280 (PCIE 3.0 x4) | 1x 2280 (PCIE-3.0-x2- und SATA-Modus) | 1x 2280 (PCIE 3.0 x4) | 1x 2280 (PCIE-3.0-x2- und SATA-Modus) | 1x 2280 (PCIE-3.0-x2- und SATA-Modus) | ||
USB | 3.1 Gen 2 Front-Panel-Anschluss | 1 | 1 | N/A | 1 | N/A |
3.1 Gen 2 | 2 1x Typ-A, 1x Typ-C auf der Rückseite | 2 2x Typ-A auf der Rückseite | 2 2x Typ-A auf der Rückseite | 2 2x Typ-A auf der Rückseite | 2 2x Typ-A auf der Rückseite | |
3.1 Gen 1 | 10 8x Typ-A auf der Rückseite 2x Typ-A Front-Panel | 8 1x Typ-C auf der Rückseite 5x Typ-A auf der Rückseite 2x Typ-A Front-Panel | 6 4x Typ-A auf der Rückseite 2x Typ-A Front-Panel | 8 1x Typ-C auf der Rückseite 5x Typ-A auf der Rückseite 2x Typ-A Front-Panel | 7 1x Typ-C auf der Rückseite 2x Typ-A auf der Rückseite 4x Typ-A Front-Panel | |
2.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
Gigabit Ethernet | Intel® I211AT | Intel® I211AT | Intel® I211AT | Intel® I211AT | Realteck® 8111H | |
WLAN / Bluetooth | 2x2 WLAN mit MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt duale Frequenzbänder 2,4 / 5GHz Bluetooth v4.1 | N/A | 2x2 WLAN mit MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt duale Frequenzbänder 2,4 / 5GHz Bluetooth V4.2 | N/A | N/A | |
Audio-Codec | SupremeFX S1220 | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | Realtek® S1220A | Realtek® ALC887 | |
Audioeffekte | Sonic Studio III | Sonic Studio III | Sonic Studio III | Crystal Sound 3 | DTS-Custom-Technologie für GAMING-Headsets | |
PWM/DC-Lüfteranschlüsse | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | |
AIO-Anschluss für Wasserpumpen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Wasserkühlungsanschluss | Ja, mit WB_Sensor | Ja | N/A | Ja | N/A | |
M.2-Kühllösung | M.2-Kühlkörper | M.2-Kühlkörper | M.2-Audio-Combo-Card | M.2-Kühlkörper | N/A | |
Aura Sync RGB-Beleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
4-Pin RGB-Anschluss | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Adressierbarer RGB-Anschluss | 2 | 1 | 1 | N/A | N/A | |
SafeSlot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Vorinstallierte E/A-Abdeckung | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A |
![]() | ||
---|---|---|
Modell | ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) | |
CPU | AM4-Sockel für AMD-Ryzen™-Prozessoren der 2. Generation oder AMD-Ryzen™-Prozessoren der 1. Generation mit Radeon™-Vega-Grafik / A-Serien/Athlon-X4-Prozessoren der 7. Generation | |
Chipsatz | AMD X470 | |
Formfaktor | ATX (12 x 9.6 in.) | |
Arbeitsspeicher | 4x DIMM; Max. 64GB DDR4 DDR4-3466+MHz (O.C.) | |
Grafikausgabe | N/A | |
Multi-GPU-Unterstützung | 2-Way SLI / 3-Way CFX | |
Erweiterungssteckplätze | 2x PCIe 3.0/2.0 x16 (@ x16 oder x8/x8) 1x PCIe-2.0-x16-Steckplatz (max. @x4) | |
SATA 6Gb/s | 6 | |
M.2 32Gbit/s | 1x 22110 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | |
1x 2280 (PCIE 3.0 x 4) | ||
USB | 3.1 Gen 2 Front-Panel-Anschluss | 1 |
3.1 Gen 2 | 2 1x Typ-A, 1x Typ-C auf der Rückseite | |
3.1 Gen 1 | 10 8x Typ-A auf der Rückseite 2x Typ-A Front-Panel | |
2.0 | 5 | |
Gigabit Ethernet | Intel® I211AT | |
WLAN / Bluetooth | 2x2 WLAN mit MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt duale Frequenzbänder 2,4 / 5GHz Bluetooth v4.1 | |
Audio-Codec | SupremeFX S1220 | |
Audioeffekte | Sonic Studio III | |
PWM/DC-Lüfteranschlüsse | 8 | |
AIO-Anschluss für Wasserpumpen | Ja | |
Wasserkühlungsanschluss | Ja, mit WB_Sensor | |
M.2-Kühllösung | M.2-Kühlkörper | |
Aura Sync RGB-Beleuchtung | Ja | |
4-Pin RGB-Anschluss | 2 | |
Adressierbarer RGB-Anschluss | 2 | |
SafeSlot | Ja | |
Vorinstallierte E/A-Abdeckung | Ja |
![]() | ||
---|---|---|
Modell | ROG STRIX X470-F Gaming | |
CPU | AM4-Sockel für AMD-Ryzen™-Prozessoren der 2. Generation oder AMD-Ryzen™-Prozessoren der 1. Generation mit Radeon™-Vega-Grafik / A-Serien/Athlon-X4-Prozessoren der 7. Generation | |
Chipsatz | AMD-X470-Chipsatz | |
Formfaktor | ATX (12 x 9.6 in.) | |
Arbeitsspeicher | 4x DIMM; Max. 64GB DDR4 DDR4-3466+MHz (O.C.) | |
Grafikausgabe | HDMI/DP | |
Multi-GPU-Unterstützung | 2-Way SLI / 3-Way CFX | |
Erweiterungssteckplätze | 2x PCIe 3.0 x16 (@ x16 oder x8/x8) 1x PCIe-2.0-x16-Steckplatz (max. @x4) | |
SATA 6Gb/s | 6 | |
M.2 32Gbit/s | 1x 22110 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | |
1x 2280 (PCIE-3.0-x2- and SATA-Modus) | ||
USB | 3.1 Gen 2 Front-Panel-Anschluss | 1 |
3.1 Gen 2 | 2 2x Typ-A auf der Rückseite | |
3.1 Gen 1 | 8 1x Typ-C auf der Rückseite 5x Typ-A auf der Rückseite 2x Typ-A Front-Panel | |
2.0 | 4 | |
Gigabit Ethernet | Intel® I211AT | |
WLAN / Bluetooth | N/A | |
Audio-Codec | SupremeFX S1220A | |
Audioeffekte | Sonic Studio III | |
PWM/DC-Lüfteranschlüsse | 7 | |
AIO-Anschluss für Wasserpumpen | Ja | |
Wasserkühlungsanschluss | Ja | |
M.2-Kühllösung | M.2-Kühlkörper | |
Aura Sync RGB-Beleuchtung | Ja | |
4-Pin RGB-Anschluss | 2 | |
Adressierbarer RGB-Anschluss | 1 | |
SafeSlot | Ja | |
Vorinstallierte E/A-Abdeckung | Ja |
![]() | ||
---|---|---|
Modell | ROG STRIX X470-I GAMING | |
CPU | AM4-Sockel für AMD-Ryzen™-Prozessoren der 2. Generation oder AMD-Ryzen™-Prozessoren der 1. Generation mit Radeon™-Vega-Grafik / A-Serien/Athlon-X4-Prozessoren der 7. Generation | |
Chipsatz | AMD-X470-Chipsatz | |
Formfaktor | Mini-ITX (6.7 x 6.7 in.) | |
Arbeitsspeicher | 2x DIMM; Max. 32GB DDR4 DDR4-3466+MHz (O.C.) | |
Grafikausgabe | HDMI | |
Multi-GPU-Unterstützung | N/A | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe-3.0-x16-Steckplatz | |
SATA 6Gb/s | 4 | |
M.2 32Gbit/s | 1x 2280 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | |
1x 2280 (PCIE 3.0 x4) | ||
USB | 3.1 Gen 2 Front-Panel-Anschluss | N/A |
3.1 Gen 2 | 2 2x Typ-A auf der Rückseite | |
3.1 Gen 1 | 6 4x Typ-A auf der Rückseite 2x Typ-A Front-Panel | |
2.0 | 2 | |
Gigabit Ethernet | Intel® I211AT | |
WLAN / Bluetooth | 2x2 WLAN mit MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt duale Frequenzbänder 2,4 / 5GHz Bluetooth V4.2 | |
Audio-Codec | SupremeFX S1220A | |
Audioeffekte | Sonic Studio III | |
PWM/DC-Lüfteranschlüsse | 3 | |
AIO-Anschluss für Wasserpumpen | Ja | |
Wasserkühlungsanschluss | N/A | |
M.2-Kühllösung | M.2-Audio-Combo-Card | |
Aura Sync RGB-Beleuchtung | Ja | |
4-Pin RGB-Anschluss | 1 | |
Adressierbarer RGB-Anschluss | 1 | |
SafeSlot | Ja | |
Vorinstallierte E/A-Abdeckung | N/A |
![]() | ||
---|---|---|
Modell | PRIME X470-PRO | |
CPU | AM4-Sockel für AMD-Ryzen™-Prozessoren der 2. Generation oder AMD-Ryzen™-Prozessoren der 1. Generation mit Radeon™-Vega-Grafik / A-Serien/Athlon-X4-Prozessoren der 7. Generation | |
Chipsatz | AMD-X470-Chipsatz | |
Formfaktor | ATX (12 x 9.6 in.) | |
Arbeitsspeicher | 4x DIMM; Max. 64GB DDR4 DDR4-3466+MHz (O.C.) | |
Grafikausgabe | HDMI/DP | |
Multi-GPU-Unterstützung | SLI/CFX | |
Erweiterungssteckplätze | 2x PCIe 3.0 x16 (@ x16 oder x8/x8) 1x PCIe-2.0-x16-Steckplatz (max. @x4) | |
SATA 6Gb/s | 6 | |
M.2 32Gbit/s | 1x 22110 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | |
1x 2280 (PCIE-3.0-x2- and SATA-Modus) | ||
USB | 3.1 Gen 2 Front-Panel-Anschluss | 1 |
3.1 Gen 2 | 2 2x Typ-A auf der Rückseite | |
3.1 Gen 1 | 8 1x Typ-C auf der Rückseite 5x Typ-A auf der Rückseite 2x Typ-A Front-Panel | |
2.0 | 4 | |
Gigabit Ethernet | Intel® I211AT | |
WLAN / Bluetooth | N/A | |
Audio-Codec | Realtek® S1220A | |
Audioeffekte | Crystal Sound 3 | |
PWM/DC-Lüfteranschlüsse | 7 | |
AIO-Anschluss für Wasserpumpen | Ja | |
Wasserkühlungsanschluss | Ja | |
M.2-Kühllösung | M.2-Kühlkörper | |
Aura Sync RGB-Beleuchtung | Ja | |
4-Pin RGB-Anschluss | 2 | |
Adressierbarer RGB-Anschluss | N/A | |
SafeSlot | Ja | |
Vorinstallierte E/A-Abdeckung | N/A |
![]() | ||
---|---|---|
Modell | TUF X470-PLUS GAMING | |
CPU | AM4-Sockel für AMD-Ryzen™-Prozessoren der 2. Generation oder AMD-Ryzen™-Prozessoren der 1. Generation mit Radeon™-Vega-Grafik / A-Serien/Athlon-X4-Prozessoren der 7. Generation | |
Chipsatz | AMD-X470-Chipsatz | |
Formfaktor | ATX (12 x 9.6 in.) | |
Arbeitsspeicher | 4x DIMM; Max. 64GB DDR4 DDR4-3200+MHz (O.C.) | |
Grafikausgabe | HDMI/DVI-D | |
Multi-GPU-Unterstützung | CFX | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 3.0 x16 (@ x16 oder x8) 1x PCIe 2.0 x16 (max. @x4) | |
SATA 6Gb/s | 6 | |
M.2 32Gbit/s | 1x 22110 (PCIE-3.0-x4- und SATA-Modus) | |
1x 2280 (PCIE-3.0-x2- and SATA-Modus) | ||
USB | 3.1 Gen 2 Front-Panel-Anschluss | N/A |
3.1 Gen 2 | 2 2x Typ-A auf der Rückseite | |
3.1 Gen 1 | 7 1x Typ-C auf der Rückseite 2x Typ-A auf der Rückseite 4x Typ-A Front-Panel | |
2.0 | 6 | |
Gigabit Ethernet | Realteck® 8111H | |
WLAN / Bluetooth | N/A | |
Audio-Codec | Realtek® ALC887 | |
Audioeffekte | DTS-Custom-Technologie für GAMING-Headsets | |
PWM/DC-Lüfteranschlüsse | 5 | |
AIO-Anschluss für Wasserpumpen | Ja | |
Wasserkühlungsanschluss | N/A | |
M.2-Kühllösung | N/A | |
Aura Sync RGB-Beleuchtung | Ja | |
4-Pin RGB-Anschluss | 1 | |
Adressierbarer RGB-Anschluss | N/A | |
SafeSlot | Ja | |
Vorinstallierte E/A-Abdeckung | N/A |
- Ryzen 7 5800X
3.8 GHz - 8 Kern
Prozessor - RTX 3090
nvidia Geforce
Grafik - 32 GB - 3200 MHz
Corsair
Arbeitsspeicher
- 1 TB
M.2 - ASUS X570
Mainboard - Corsair H115i RGB
Wasserkühlung
- Ryzen 7 5800X
3.8 GHz - 8 Kern
Prozessor - RTX 3070
nvidia Geforce
Grafik - 32 GB - 3200 MHz
Corsair
Arbeitsspeicher
- 1 TB
M.2 - ASUS X570
Mainboard - Water Max
Wasserkühlung
- Ryzen 7 5800X
3.8 GHz - 8 Kern
Prozessor - RTX 3060-Ti
nvidia Geforce
Grafik - 16 GB - 3200 MHz
Crucial
Arbeitsspeicher
- 500 GB + 1 TB
M.2 + HDD - ASUS B550
Mainboard - Aidos
CPU-Kühler
- Ryzen 7 5800X
3.8 GHz - 8 Kern
Prozessor - GT 1030
nvidia Geforce
Grafik - 16 GB - 3200 MHz
Crucial
Arbeitsspeicher
- 500 GB
M.2 - MSI A520
Mainboard - AMD Boxed
CPU-Kühler